10" WOOFERS

Model
Number
Description Re
(ohm)
Fs
(Hz)
Qms Qes Qts Vas
(m3)
Bl Xmax
(mm)
DL-1050-8 50 oz 8 ohm Polymer Cone, 150W, 2" VC 6.51 31.4 7.381 0.227 0.22 0.0995 15.64 3.5
DL-1050-4 50 oz 4 ohm Polymer Cone, 150W, 2" VC 3.37 34.96 7.143 0.418 0.395 0.0959 8.01 3.5
TC-1048 40 oz 8 ohm Treated Cone, 140 W, 2" VC 6.24 33.01 2.381 0.581 0.467 0.08264 10.24 3.5
TC-1044 40 oz 4 ohm Treated Cone, 140 W, 2" VC 3.66 34.48 3.017 0.633 0.523 0.0727 7.84 3.5
TC-1038 30 oz 8 ohm Treated Cone, 100 W, 1.5" VC 6.27 24.48 3.035 0.402 0.355 0.1244 11.63 3.5
TC-1034 30 oz 4 ohm Treated Cone, 100 W, 1.5" VC 3.55 23.98 2.185 0.494 0.403 0.1456 7.41 3.5
TC-1028 20 oz 8 ohm Treated Cone, 70 W, 1.25" VC 6.48 31.75 3.027 0.679 0.554 0.1274 7.93 3.5
TC-1024 20 oz 4 ohm Treated Cone, 70 W, 1.25" VC 3.37 24.20 3.351 0.574 0.490 0.2294 5.30 3.5
W-210 5.3 oz 8 ohm Treated Cone, 70W, 1" VC 7.2 51.0 6.13 4.011 2.424 0.0668 N/A 3.5
WP-1040 40 oz 8 ohm PP Cone, 150W, 2" VC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
WP-1040/4 40 oz 4 ohm PP Cone, 150W, 2" VC 3.64 34.91 2.105 0.457 0.376 0.11505 7.27 3.5
WP-1030 30 oz 8 ohm PP Cone, 100W, 1.5" VC 5.08 31.89 3.492 0.366 0.332 0.14171 9.05 3.5
WP-1030/4 30 oz 4 ohm PP Cone, 100W, 1.5" VC 3.06 31.61 3.446 0.608 0.517 0.12725 5.77 3.5
WP-1021 20 oz 8 ohm Black PP Cone, 60W, 1.5" VC 5.39 28.55 3.934 0.375 0.343 0.1192 10.61 4
WP-1020D 20 oz 6 ohm PP Cone, 60WX2, 1.5" Dual VC 5.33 29.61 4.31 0.83 0.696 0.10826 7.306 3.5
WP-1020B 20 oz 8 ohm Black PP Cone, 50W, 1" VC 6.18 28.83 3.633 1.043 0.81 0.1622 5.81 4
HP-1030 30 oz 8 ohm PP Cone Rubber Surround,
150W, 1.5" 4-Layer VC
6.53 19.31 2.858 0.246 0.227 0.249 12.13 3.5
AT-1030 30 oz 4 ohm PP Cone Rubber Surround,
150W, 1.5" 4-Layer VC
3.33 23.62 2.507 0.245 0.223 0.16325 9.69 3.5
DS-310 20 oz 8 ohm Treated Cone,100W, 1.25" VC 7.17 30.42 9.197 0.678 0.631 0.18815 7.44 3.5

Back   Products Index  Next

game downloads. casino bonus