15" WOOFERS

Model
Number
Description Re
(ohm)
Fs
(Hz)
Qms Qes Qts Vas
(m3)
Bl Xmax
(mm)
AT-1540 40 oz 4 ohm, Rubber Surround
Treated Cone, 180W, 2" 4-Layer VC
3.4 16.77 2.473 0.347 0.305 0.8524 10.49 3.5
DL-15120-4 120oz 4ohm, Polymer Cone, 300w, 3" VC 3.33 27.5 1.66 0.205 0.182 0.4026 15.35 3.5
DL-15120-8 120 oz 8 ohm, Polymer Cone, 300w, 3" VC 6.1 28.69 1.601 0.255 0.22 0.3282 20.20 3.5
DL-1580-4 80 oz 4 ohm, Polymer Cone, 200w, 3" VC 3.3 26.06 2.568 0.424 0.364 0.5546 9.30 3.5
DL-1580-8 80 oz 8 ohm, Polymer Cone, 200w, 3" VC 5.95 25.51 2.313 0.492 0.406 0.5635 11.63 3.5
HP-1540 40 oz 8 ohm, PP Cone Rubber Surround, 175W, 2" 4-Layer VC 5.9 16.13 3.547 0.570 0.491 0.8151 11.25 3.5
HP-1550/4 50 oz 4 ohm, PP Cone TP Rubber Surround, 200W, 2.5" 4-Layer VC 3.42 17.65 2.614 0.291 0.261 0.8063 11.52 3.5
HP-1550 50 oz 8 ohm, PP Cone TP Rubber Surround, 200W, 2.5" 4-Layer VC 5.54 36.30 3.297 0.625 0.525 0.1266 10.53 3.5
DC-1545 45 oz 8 ohm, Accordion Surround PA Woofer, 180W, 2" VC 6.82 30.28 5.987 0.900 0.783 0.306 11.58 3.5
WC-1550 50 oz 8 ohm, Accordion DJ-Woofer,
200W, 2.5" VC
6.15 35.00 4.187 1.053 0.841 0.248 10.40 3.5
WC-1540 40 oz 8 ohm, Accordion DJ-Woofer, 200W, 2" 4-Layer VC 6.36 33.46 6.409 0.4656 0.434 0.3437 13.81 3.5
WP-1580D 80 oz 8 ohm PP Cone Foam Surround, 100WX2 2.5" VC 3.36 22.14 2.852 1.193 0.841 0.380 7.33 3.5
WP-1550 50 oz 8 ohm, PP Cone Foam Surround, 200W 2.5" VC 5.92 19.56 2.896 0.28 0.256 0.6565 16.26 3.5

Back     Products Index     Next

game downloads. casino bonus